قيمة الإنتاج وتطور تكاليف الإنتاج والفائض أو العجز في القطاع العام الصناعي لعامي 2007 - 2008
The Value of production and development of costs production and the surplus or deficit in the industrial public sector for 2007 - 2008
                          القيمة : ألف ل.س                     value :000S.P
المؤسسة والمنشآت المرتبطة بها الاهتلاك الضرائب غير المباشرة قيمة المستلزمات الرواتب والأجور والتعويضات مجمـــوع التكاليـــف قيمة الإنتاج مضافاً إليها الإيرادات الفــائـض أو العجـــز  Institutions&associated establishments
Consumption indirect dues The value of requirements salaries,wages & compensations total of costs the value of production plus revenues  surplus or deficit 
2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008
الصناعات الاستخراجية :                             Mining&quarrying
الشركة العامة للفوسفات والمناجم والملح   340000 340000 0 0 2059825 3244812 746100 941550 3145925 4526362 6213601 18640964 3067676 14114602 General company of phosphates, mining &salt  
الشركة السورية للغاز   1731577 1848102 23753 6163 3552987 2387890 880039 961219 6188356 5203374 31934851 33645265 25746495 28441891 Syrian company of gas  
الشركة العامة للإسفلت والرخام   48000 47904 1940 0 320420 299416 246730 300535 617090 647855 714463 779089 97373 131234 General company of asphalts & marble  
الشركة السورية للنفط   3885797 4217484 62609 76522 8083329 8777926 3185241 3996936 15216976 17068868 545911046 654277147 530694070 637208279 Syrian company of petroleum  
المجمـــــوع   6005374 6453490 88302 82685 14016561 14710044 5058110 6200240 25168347 27446459 584773961 707342465 559605614 679896006 Total  
تكرير النفط :                             oil refining
الشركة العامة لمصفاة حمص   247159 255821 13530 10935 154217212 198641288 1468576 1766469 155946477 200674513 154226819 192980622 -1719658 -7693891 General company of Homs Refinery  
الشركة العامة لمصفاة بانياس   453616 540067 9298 8462 176855859 234291912 1242238 1409807 178561011 236250248 176328109 232083036 -2232902 -4167212 General company of Banias  Refinery  
المجمـــــوع   700775 795888 22828 19397 331073071 432933200 2710814 3176276 334507488 436924761 330554928 425063658 -3952560 -11861103 Total  
مجموع الصناعات الاستخراجية وتكرير النفط   6706149 7249378 111130 102082 345089632 447643244 7768924 9376516 359675835 464371220 915328889 1132406123 555653054 668034903 Total of Mining& quarrying and oil refining  
الصناعات التحويلية :                             manufacturing industries
المؤسسة العامة للصناعات الغذائية   208404 215285 21893 31305 3524717 4185795 844520 993297 4599534 5425682 5411190 6671057 811656 1245375 General establishment of food industries  
المؤسسة العامة للصناعات النسيجية   1882966 1789496 64847 62663 13664304 15115840 5230028 6041961 20842145 23009960 20076503 20251555 -765642 -2758405 General establishment of textile industries  
المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية   729416 471807 14008 40701 5749045 6046684 2527110 2794502 9019579 9353694 9704582 9602205 685003 248511 General establishment of chemical industries  
المؤسسة العامة للصناعات الهندسية   268667 274667 38527 35350 7566586 8203929 1297570 1483277 9171350 9997223 10728592 10768957 1557242 771734 General establishment of engineering  industries  
المؤسسة العامة للإسمنت   422402 1495092 308588 103317 8369173 10257981 2499570 2970214 11599733 14826604 13022299 16013222 1422566 1186618 General establishment of cement  
المؤسسة العامة للسكر   284676 311686 60780 58264 6539264 8369476 899416 1029814 7784136 9769240 7759341 9491912 -24795 -277328 General establishment of sugar  
الشركة العامة للمطاحن   502801 503000 14591 14360 38917021 42418083 886983 1047896 40321396 43983339 16765177 18247142 -23556219 -25736197 General company of mills  
لجنة المخابز الاحتياطية   21851 24499 0 0 1605264 1856081 37946 44940 1665061 1925520 1587857 1937442 -77204 11922 Reserve bakery committee  
الشركة العامة للمخابز   120152 130000 0 0 6108622 6569510 1480514 1572621 7709288 8272131 7657285 8212740 -52003 -59391 General company of bakeries  
المؤسسة العامة للتبغ والتنباك   424605 411067 1619205 1754061 5398682 6391083 2062727 2385966 9505219 10942177 21575834 24247007 12070615 13304830 General establishment of tobacco  
شركة الفرات للجرارات   7510 7510 0 0 1741921 1741921 391086 391086 2140517 2140517 2652517 2652517 512000 512000 Al-Furat company for tractors industries  
مؤسسة الإسكان العسكرية   124627 97747 11145 15324 3117214 3283427 1422896 1644682 4675882 5041180 4425813 4749147 -250069 -292033 Military housing organization  
المؤسسة العامة للدم والصناعات الطبية   64567 50000 2299 0 180838 183272 75843 96800 323547 330072 520297 694499 196750 364427 General organization of blood & medical industries  
مجموع الصناعات التحويلية   5062644 5781856 2155883 2115345 102482651 114623082 19656209 22497056 129357387 145017339 121887287 133539402 -7470100 -11477937 Total of  manufacturing industries  
  مؤسسة توليد ونقل الطاقة الكهربائية   7656444 8728867 21625 17085 37831322 51941774 1973017 2286154 47482408 62973880 58794824 75651619 11312416 12677739 Organization of electric power generating & transport  
  مؤسسة توزيع واستثمار الطاقة الكهربائية   2159203 2349186 47498 62624 1437974 1603374 6012342 6781941 9657017 10797125 46555164 59324186 36898147 48527061 Organization of electric power distribution & investment  
مجموع الكهرباء     9815647 11078053 69123 79709 39269296 53545148 7985359 9068095 57139425 73771005 105349988 134975805 48210563 61204800 Total of electricity    
  مؤسسات المياه   1698891 2299793 94154 30098 3712647 4132641 3675576 4442976 9181268 10905508 6730720 7765246 -2450548 -3140262 Establishments of water   
المجموع العام في القطاع العام الصناعي   23283331 26409080 2430290 2327234 490554226 619944115 39086068 45384643 555353915 694065072 1149296884 1408686576 593942969 714621504 Grand total in public industrial sector  
ملاحظة :إن بيانات شركة الفرات للجرارات لعام 2008 هي بيانات عام 2007 لعدم ورود بيانات 2008 notice: the data of Al-Furat for tractors industries for 2008 is the same for 2007 due to absance of data